■3wayアクセス可能!
■オーナチェンジ物件!
■現況賃貸中!
■表面利回り:13.7%!
新大阪コーポビアネーズ
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 11 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 440万円(非課税)
- 専有面積 23.14㎡(6.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪コーポビアネーズ | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原2丁目6-16 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 440万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関西共同管理株式会社 | 管理費 | 5,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 440戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 23.14㎡ (6.99坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ◆現況賃貸中の条件 月々の賃料:50,460円(表面利回り 約13.7%) 【ここがポイント】 ・初めての投資物件をお探しの方にもおススメな高利回り物件です♪ ・大型スーパー・コンビニ・ドラッグストア・ホームセンターなどが徒歩圏内にございます! ・飲食店等も多数! 本物件の詳細については、担当:南(みなみ)迄、お気軽にお問い合わせください♪ TEL 06-6151-4040 【価格坪単価】62.9万円/坪 【ランニングコスト1】水道料金:1600円/月 【施工会社】大末建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21株式会社PROUD ONE 【関連サイト2】センチュリー21株式会社PROUD ONE【売却専用HP】 |
||||||||
物件番号 | 186001-1143 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪コーポビアネーズ
- 440 万円
- ワンルーム (23.14㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区西宮原2丁目6-16